iRepairs revolutionizes the idea of Samsung repairs. We come to you and fix your Samsung Galaxy phone at your place. We fix most Samsung Galaxy phones S4, S5, S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 2, Note 3, Note 4, Note 5, Note 8, A5 2017, J1, J3, J7, Mega. We provide a professional service at an affordable price. Check our services and prices below:
| Device | Repair | Swap* – Price (CAD) | Full Price (CAD) |
|---|---|---|---|
| S8 Plus | LCD & Glass Replacement | 250 | 340 |
| S8 Plus | Back Camera Replacement | 125 | |
| S8 Plus | Battery Replacement | 65 | |
| S8 Plus | Charging Port replacement | 115 | |
| S8 | LCD & Glass Replacement | 250 | 310 |
| S8 | Back Camera Replacement | 120 | |
| S8 | Battery Replacement | 60 | |
| S8 | Charging Port replacement | 110 | |
| S7 Edge | LCD & Glass Replacement | 195 | 295 |
| S7 Edge | Back Camera Replacement | 110 | |
| S7 Edge | Battery Replacement | 60 | |
| S7 Edge | Charging Port replacement | 100 | |
| S7 | LCD & Glass Replacement | 120 | 220 |
| S7 | Back Camera Replacement | 100 | |
| S7 | Battery Replacement | 50 | |
| S7 | Charging Port replacement | 90 | |
| S6 Edge | LCD & Glass Replacement | 150 | 210 |
| S6 Edge | Back Camera Replacement | 95 | |
| S6 Edge | Battery Replacement | 50 | |
| S6 Edge | Charging Port replacement | 85 | |
| S6 | LCD & Glass Replacement | 100 | 190 |
| S6 | Back Camera Replacement | 95 | |
| S6 | Battery Replacement | 50 | |
| S6 | Charging Port replacement | 85 | |
| S5 | LCD & Glass Replacement | 80 | 130 |
| S5 | Back Camera Replacement | 75 | |
| S5 | Battery Replacement | 30 | |
| S5 | Charging Port replacement | 65 | |
| S4 | LCD & Glass Replacement | 75 | 125 |
| S4 | Back Camera Replacement | 75 | |
| S4 | Battery Replacement | 20 | |
| S4 | Charging Port replacement | 65 | |
| Note 8 | LCD & Glass Replacement | 380 | 420 |
| Note 8 | Back Camera Replacement | 110 | |
| Note 8 | Battery Replacement | 60 | |
| Note 8 | Charging Port replacement | 130 | |
| Note 5 | LCD & Glass Replacement | 110 | 210 |
| Note 5 | Back Camera Replacement | 100 | |
| Note 5 | Battery Replacement | 50 | |
| Note 5 | Charging Port replacement | 90 | |
| Note 4 | LCD & Glass Replacement | 85 | 190 |
| Note 4 | Back Camera Replacement | 90 | |
| Note 4 | Battery Replacement | 30 | |
| Note 4 | Charging Port replacement | 80 | |
| Note 3 | LCD & Glass Replacement | 85 | 180 |
| Note 3 | Back Camera Replacement | 85 | |
| Note 3 | Battery Replacement | 25 | |
| Note 3 | Charging Port replacement | 75 | |
| Mega | LCD & Glass Replacement | 100 |
